Каталоги
Шатунный подшипник MAHLE 001PL18196000
Количественная единица | пара |
Поверхность | с гальваническим покрытием |
для люфта подшипника от [мм] | 0,0270 |
люфт подшипника до [мм] | 0,0730 |
для корпуса диаметром начиная с [мм] | 36,0 |
До корпуса диаметром [мм] | 36,016 |
Ширина от [мм] | 18,9 |
Ширина до [мм] | 19,10 |
для толщины стенки от [мм] | 2,004 |
до толщины стенки [мм] | 2,011 |
для диаметра вала начиная с [мм] | 31,959 |
до диаметра вала [мм] | 31,975 |
Ширина упаковки [см] | 3,66 |
Вес нетто [г] | 32,0 |
Длина упаковки [см] | 6,0 |
Высота упаковки [см] | 8,06 |
Вернуться наверх